| 参数/名称 | 三阶(M13) | 四阶(M17) | 五阶(M22) | 六阶(M26) |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | 18301 | 18302 | 18303 | 18304 |
| 材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 储存高度 | 1.09M | 1.40M | 1.70M | 2.01M |
| 储存厚度 | 20.32CM | 20.32CM | 20.32CM | 10121 |
| 人字梯最低高度 | 0.89M | 1.23M | 1.53M | 1.83M |
| 人字梯最高高度 | 1.55M | 2.13M | 2.74M | 3.35M |
| 直梯最低高度 | 2.36M | 2.83M | 3.44M | 4.57M |
| 直梯最高高度 | 3.35M | 4.57M | 5.79M | 7.01M |
| 内侧踏板深度 | 3.56CM | 3.56CM | 3.56CM | 3.56CM |
| 外侧踏板深度 | 2.54CM | 2.54CM | 2.54CM | 2.54CM |
| 顶部宽度 | 45.72CM | 45.72CM | 45.72CM | 45.72CM |
| 底部宽度 | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M |
| 铝材厚度 | 2.2MM | 2.2MM | 2.2MM | 2.2MM |
| 工具架支架 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 内置延长腿 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 梯子重量 | 15.91Kg | 17.24Kg | 22.23Kg | 26.86Kg |
| 承重 | 136Kg | 136Kg | 136Kg | 136Kg |
| 包装尺寸 | 1.12 x 0.63 x 0.23 (M) | 1.42 x 0.63 x 0.23 (M) | 1.70 x 0.63 x 0.23 (M) | 2.01 x 0.63 x 0.23 (M) |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 售后 | 一年质保 | 一年质保 | 一年质保 | 一年质保 |
| 价格 | 1399.00 | 1899.00 | 2299.00 | 2699.00 |
- 相关图片




















