商品介绍
承重:136Kg;负载等级:Type IA;
优质玻璃纤维材质,耐压强度:35KV;
专业梯形踏蹬,确保在所有工作形态下,保持水平稳定
强力关节,旋钮锁扣,提供更高效的使用体验;
独家脚轮系统,方便运输移动,攀爬更安全,减少足部伤害;
四合一梯子,人字梯、直梯、台阶梯、脚手架
商品参数
参数/名称 | 三阶(M13) | 四阶(M17) | 五阶(M22) | 六阶(M26) |
---|---|---|---|---|
型号 | 16113 | 16117 | 16122 | 16126 |
材质 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 |
储存高度(米) | 1.10 M | 1.40 M | 1.70 M | 2.00 M |
储存厚度(厘米) | 23 CM | 23 CM | 23 CM | 23 CM |
人字梯高度(米) | 0.88 - 1.45 M | 1.18 - 2.05 M | 1.46 - 2.62 M | 1.75 - 3.20 M |
人字梯最高站立高度(米) | 1.18 M | 1.77 M | 2.35 M | 2.93 M |
人字梯可触及高度(米) | 3.16 M | 3.76 M | 4.33 M | 4.91 M |
直梯高度(米) | 2.12 - 3.35 M | 2.74 - 4.55 M | 3.35 - 5.79 M | 3.95 - 7.00 M |
直梯可站立高度(与地面75度)(米) | 2.38 M | 3.56 M | 4.74 M | 5.91 M |
直梯可触及高度(米) | 4.38 M | 5.56 M | 6.74 M | 7.91 M |
扶手高度 | 无 | 无 | 无 | 无 |
跨度(米) | 0.8 - 1.2 M | 1.0 - 1.6 M | 1.2 - 2.0 M | 1.4 - 2.4 M |
底部宽度(厘米) | 60 CM | 62 CM | 70 CM | 78 CM |
工具架支架 | 需单独购买 | 需单独购买 | 需单独购买 | 需单独购买 |
内置延长腿 | 否 | 否 | 否 | 否 |
梯子重量(千克) | 14.03 Kg | 17.00 Kg | 20.87 Kg | 24.13 Kg |
承重(千克) | 136 Kg | 136 Kg | 136 Kg | 136 Kg |
包装尺寸(米) | 1.10 x 0.60 x 0.20 (M) | 1.40 x 0.70 x 0.23 (M) | 1.70 x 0.78 x 0.23 (M) | 2.00 x 0.86 x 0.23 (M) |
产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
售后 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
价格 | 2199.00 | 2599.00 | 3199.00 | 3599.00 |
- 相关图片